$348,000
3 bd2 ba1,313 sqft Hendersonville, NC
3 bd2 ba1,313 sqft
Hendersonville, NC
Sold 28 days ago
Buyer











Real Estate
https://www.instagram.com/evanturnau?igsh=M2V6enprZGY2ZmN6
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
|---|---|---|---|---|
| 3/19/2026 | $348,000 | Buyer | ||
| 2/23/2026 | $275,000 | Buyer | ||
| 2/23/2026 | $57,000 | Buyer | ||
| 12/19/2025 | $239,000 | Buyer | ||
| 10/31/2025 | $372,500 | Buyer |
